<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Polarotor &#187; Monitori</title>
	<atom:link href="http://www.polarotor.rs/category/hardware/monitori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polarotor.rs</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 19:02:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Samsung SyncMaster P2370</title>
		<link>http://www.polarotor.rs/hardware/monitori/samsung-syncmaster-p2370/</link>
		<comments>http://www.polarotor.rs/hardware/monitori/samsung-syncmaster-p2370/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 20:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benbela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polarotor.rs/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Svaki TFT monitor iza LCD panela mora da ima i izvor svetlosti, dok sama TFT matrica, čiji kristali u okviru svakog subpiksela, prelama svetlosne zrake i tako od mozaika kreira odgovarajuću sliku. Pozadinsko osvetljenje, odnosno njegov kvalitet, nešto je od čega se polazi kada je u pitanju kvalitet prikaza boja kod TFT monitora, ali i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polarotor.rs/hardware/monitori/samsung-syncmaster-p2370/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viewsonic i NVIDIA: 3D Vision</title>
		<link>http://www.polarotor.rs/hardware/monitori/viewsonic-i-nvidia-3d-vision/</link>
		<comments>http://www.polarotor.rs/hardware/monitori/viewsonic-i-nvidia-3d-vision/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 14:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benbela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polarotor.rs/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[NVIDIA je pre nekog vremena krenula u agresivniju promociju svoje nove 3D Vision tehnologije. Njena osnova su specijalne 3D naočare sa pratećim predajnikom, NVIDIA grafička karta i monitor koji je prilagođen za prikazivanje slike sa frekvencom osvežavanja od barem 100Hz. Na testu smo imali jedan takav komplet koji je uključivao Viewsonic VX2268wm 120Hz LCD monitor, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polarotor.rs/hardware/monitori/viewsonic-i-nvidia-3d-vision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

